コラーッ!遅刻&お返事無視&ばっくれ
ランキング 2024
適用期間 2024年03月1日~2024年10月31日
| 背番号 | 名前 | ダメダメP | 貢献P | ポイント合計 |
| 1 | 蛯名 | |||
| 2 | 東城 | |||
| 4 | 萩原 | |||
| 5 | 金児 | |||
| 6 | 植野 | |||
| 7 | 土田 | |||
| 9 | マサヨシ | |||
| 10 | 増谷 | |||
| 13 | 吉田 | |||
| 16 | 梅田 | |||
| 22 | 辻岡 | |||
| 25 | 小山田 | |||
| 28 | 望月 | 10,000 | 10,000 | |
| 43 | 大北 | |||
| 51 | 圭吾 | |||
| 99 | ゆたか |
| 3/9 | 選手宣誓(+10000) | 望月 |
ルール 2018.11.17改訂
| ダメダメ P | |
| 1・遅刻 | -2 |
| 2・試合に間に合わない遅刻 | -4 |
| 3・試合ばっくれ | -10 + α |
| 4・メール期限内ノーレス | -1 |
| 5・マネージャーへの暴言 | -∞ |
| 貢献 P | |
| 1・1試合3安打 | 2 |
| 2・1試合4安打 | 3 |
| 3・1試合3出塁 | 1 |
| 4・1試合4出塁 | 1.5 |
| 5・1試合5出塁 | 2 |
| 6・ホームラン | 3 |
| 7・ノーヒット・ノーラン(投手より) | 3 |
| 8・完全試合(投手より) | 10 |
| 9・完封(投手より) | 2 |
| 10・練習参加(練習日) | 2 |
| 11・荷物管理(年間) | 2 |
| 12・グランド取得(年間) | 2 |
| 13・助っ人現地調達 | 2 |
他、随時作っていきます。
