コラーッ!遅刻&お返事無視&ばっくれ
ランキング 2012
適用期間 2011年11月01日~2012年10月31日
| 名前 | ダメダメP | 貢献P | ポイント合計 |
| 蛯名 | |||
| 萩原 | |||
| 植野 | 7 | -1 | 6 |
| 金沢 | 1 | 1 | |
| 菅沼 | |||
| 山本 | |||
| 山口 | -4 | -4 | |
| 辻岡 | |||
| 大槻 | 1 | 1 | |
| 箱石 | 1 | 1 | |
| 圭吾 | 10 | -1 | 9 |
| 土棟 | |||
| 石鍋 | 0.5 | 0.5 |
ルール
| ダメダメ P | |
| 1・遅刻 | 1 |
| 2・試合に間に合わない遅刻 | 3 |
| 3・試合ばっくれ | 5 + α |
| 4・メール期限内ノーレス | 0.5 |
| 貢献 P | |
| 1・1試合3安打 | -1 |
| 2・1試合4安打 | -3 |
| 3・ホームラン | -2 |
| 4・ノーヒット・ノーラン(投手より) | -3 |
| 5・完全試合(投手より) | -10 |
| 6・練習参加(練習日) | -2 |
| 7・合宿参加(1日目) | -1 |
| 8・合宿参加(2日目) | -1 |
| 9・合宿参加(1泊2日) | -3 |
他、随時作っていきます。
