コラーッ!遅刻&お返事無視&ばっくれ
ランキング 2017
適用期間 2016年11月01日~2017年10月31日
【幹事さん決定!!】
増谷さん、圭吾さん
よろしくお願いいたします。
菅沼さんは入院中の為、免除です。
| 名前 | ダメダメP | 貢献P | ポイント合計 |
| 蛯名 | 3 | 3 | |
| 萩原 | 2 | 2 | |
| 金児 | 2 | 2 | |
| 植野 | -5 | 9.5 | 4.5 |
| 金沢 | 10 | 10 | |
| 増谷 | -0.5 | -0.5 | |
| 菅沼 | -2 | 1 | -1 |
| 吉田 | 2 | 2 | |
| 辻岡 | -1 | 1 | 0 |
| 小山田 | 0 | ||
| 望月 | -1 | 6.5 | 5.5 |
| 大北 | -3 | 4 | 1 |
| 圭吾 | -1.5 | 1 | -0.5 |
| 12/10 | 遅刻(菅沼) | -1P |
| 12/10 | Dリーグ納会参加者 | 1P |
| 12/10 | 同納会にてくじ引き(望月) | -1P |
| 12/10 | 3出塁(望月・金沢) | 1P |
| 2/1 | メール返信遅れ(植野) | -0.5P |
| 3/11 | 3安打・3出塁(植野) | 3P |
| 3/11 | 3出塁(望月) | 1P |
| 3/18 | 遅刻(植野・大北) | -1P |
| 3/25 | 遅刻(植野・圭吾) | -1P |
| 3/25 | 3安打・4出塁(植野) | 3.5P |
| 4/1 | メール返信遅れ(植野) | -0.5P |
| 4/15 | 3安打・4出塁(望月) | 3.5P |
| 4/15 | 3出塁(金沢) | 1P |
| 4/22 | 3出塁(萩原) | 1P |
| 5/20 | 遅刻(大北) | -1P |
| 5/20 | 3出塁(植野・蛯名・辻岡・金児・吉田) | 1P |
| 5/27 | 3出塁(大北) | 1P |
| 6/1 | メール返信遅れ(植野・増谷) | -0.5P |
| 6/17 | 遅刻(菅沼) | -1P |
| 6/17 | 3出塁(蛯名) | 1P |
| 6/24 | 3出塁(植野・金沢) | 1P |
| 7/8 | 遅刻(辻岡) | -1P |
| 7/22 | 3出塁(大北) | 1P |
| 7/29 | 3出塁(大北) | 1P |
| 9/9 | 遅刻(植野) | -1P |
| 9/9 | 3出塁(金児) | 1P |
| 9/16 | 遅刻(大北) | -1P |
| 9/23 | 3安打・3出塁(金沢) | 3P |
| 9/23 | 3出塁(吉田) | 1P |
| 9/30 | メール返信遅れ(植野・圭吾) | -0.5P |
| 10/31 | 荷物管理(年間)・グランド取得(年間)(金沢) | 4P |
ルール 2015より適応
| ダメダメ P | |
| 1・遅刻 | -1 |
| 2・試合に間に合わない遅刻 | -3 |
| 3・試合ばっくれ | -5 + α |
| 4・メール期限内ノーレス | -0.5 |
| 貢献 P | |
| 1・1試合3安打 | 2 |
| 2・1試合4安打 | 3 |
| 3・1試合3出塁 | 1 |
| 4・1試合4出塁 | 1.5 |
| 5・ホームラン | 3 |
| 6・ノーヒット・ノーラン(投手より) | 3 |
| 7・完全試合(投手より) | 10 |
| 8・完封(投手より) | 2 |
| 9・練習参加(練習日) | 2 |
| 10・荷物管理(年間) | 2 |
| 11・グランド取得(年間) | 2 |
他、随時作っていきます。
