2025 個人成績(25.11.22現在)
順位 No 氏名 試合数 打席数 打数 打率 出塁率 OPS 安打数 単打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 V打点 得点 三振 四球 死球 犠打 振逃 進塁打 盗塁
1 13 吉田 9 24 19 .421 .542 1.068 8 6 2 0 0 8 0 6 3 4 1 0 0 0 2
2 43 大北 9 32 29 .414 .469 1.227 12 7 2 1 2 16 1 5 1 1 2 0 0 0 1
3 4 萩原 11 27 13 .385 .704 1.088 5 5 0 0 0 7 1 11 4 11 3 0 0 0 11
4 16 梅田 10 34 27 .370 .529 1.011 10 8 1 1 0 4 0 9 6 6 1 0 1 1 5
5 51 圭吾 11 34 27 .333 .471 0.841 9 8 1 0 0 3 0 9 8 7 0 0 0 2 0
6 7 土田 6 19 16 .313 .421 1.046 5 3 0 1 1 4 0 3 3 3 0 0 0 0 0
7 6 植野 4 14 10 .300 .500 0.800 3 3 0 0 0 2 0 3 0 4 0 0 0 1 0
8 99 ゆたか 8 24 19 .263 .417 0.732 5 4 1 0 0 3 0 4 7 4 1 0 0 0 3
9 9 マサヨシ 10 28 16 .250 .571 0.946 4 2 2 0 0 6 1 2 6 12 0 0 0 0 1
10 28 望月 8 24 18 .222 .417 0.639 4 4 0 0 0 3 1 3 3 6 0 0 0 0 0
11 25 小山田 10 28 24 .167 .286 0.452 4 4 0 0 0 1 0 4 10 2 2 0 0 0 0
10 増谷 1 5 4 .500 .600 1.100 2 2 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0
31 伊吹 4 9 7 .000 .222 0.222 0 0 0 0 0 1 0 2 2 2 0 0 0 0 0
0 チーム 11 302 229 .310 .480 0.895 71 56 9 3 3 58 4 63 54 63 10 0 1 4 23


規定打席・到達選手(打率、出塁率順)



     赤字はトップ
          規定打席=13   試合数(  ×1.2)
2025年 投手成績


No 氏名 登板数 投球回 勝率 失点 失点率 奪三振数 奪三振率 与四死数 与四死率
31 伊吹 4 23 2 2 0 0 0.5 15 4.565 43 13.087 0 0.00
13 吉田 7 40 2 4 0 0 0.333 38 6.65 25 4.375 0 0.00
28 望月 1 1 0 0 0 1 0 4 28 0 0 0 0.00
99 ゆたか 1 1 0 1 0 0 0 6 42 1 7 0 0.00
0 チーム 11 65 4 7 0 1 0.364 63 6.785 69 7.431 0 0.00

     ※奪三振率・与四死球率は7回投げた場合としての個数。(プロ野球に準拠した算式)

年度