|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
| VAP | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Y's | 0 | 0 | 0 | 5 | × | 5 |
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 4回 | |
| 伊吹(投) | 中前 1B/0/0 | 四/0/0 | 死/1/0 | ||
| ゆたか(中) | K | 投ゴロ × | 四/1/0 | ||
| マサヨシ(右) | K | K | 中前 1B/1/0 | ||
| 小山田DH | 1G × | 投ゴロ × | K | ||
| 然(一) | 投ゴロ × | 右前 1B/0/0 | |||
| 吉田(三) | 遊ゴロ × | 中前 2B/1/0 | |||
| 望月(遊) | 3ゴロ 1B/0/0 | 四/0/0 | |||
| 大北(左) | 遊ゴロ × | 四/0/0 | |||
| 梅田(捕) | 左前 1B/0/0 | 右前 1B/1/0 | |||
| 萩原(二) | K | K |
結果/打点/盗塁
投手成績
| No | 氏名 | 登板数 | 投球回 | 勝 | 負 | H | S | 失点 | 失点率 | 奪三振数 | 奪三振率 | 与四死数 | 与四死率 |
| 31 | 伊吹 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.40 | 4 | 5.60 | 0 | 0.00 |



