|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
| コロムビア | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Y's | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | |
| ゆたか(左) | 3ゴロ × | 3ゴロ 1B/0/0 | 四/0/0 | ||||
| 大北(三) | 投ゴロ × | 捕ゴロ × | 中前 1B/2/0 | ||||
| 三浦DH | 1ゴロ × | 中前 1B/0/0 | K | ||||
| 土田(一) | K | K | 遊飛 × | ||||
| 梅田(中) | 投飛 × | 四/0/0 | K | ||||
| 小山田(2B)→B | K | 3ゴロ × | |||||
| 望月(遊) | 投ゴロ × | 四/0/0 | 投直 × | ||||
| マサヨシ(右) | K | 2ゴロ 1B/0/0 | 1飛 × | ||||
| 圭吾(捕) | 右前 1B/0/0 | 遊ゴロ × | 3ゴロ × | ||||
| 吉田(投) | 投ゴロ × | 投ゴロ × | |||||
| 萩原B→(二) | K |
結果/打点/盗塁
投手成績
| No | 氏名 | 登板数 | 投球回 | 勝 | 負 | H | S | 失点 | 失点率 | 奪三振数 | 奪三振率 | 与四死数 | 与四死率 |
| 13 | 吉田光宏 | 1 | 7 0/3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6.00 | 5 | 5.00 | 0 | 0.00 |

