|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 |
| ジャスラック | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 9 |
| Y's | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | |
| 植野(遊) | 捕飛 1B/0/0 | 中前 1B/1/1 | 左前 1B/0/0 | 四/0/0 | ||
| 望月(三) | 右前 1B/0/0 | 四/0/0 | 3ゴロ ×× | 3ゴロ 1B/2/0 | ||
| 土田(左) | 3ゴロ × | 中飛 × | 3ゴロ × | 2飛 × | ||
| 辻岡(捕) | 四/0/ | 1ゴロ ×/1/0 | K | |||
| 圭吾(一) | K | 2飛 × | 遊飛 × | |||
| 小山田(右) | 四/1/0 | K | 左前 1B/0/0 | |||
| マサヨシ(中) | K | K | 3ゴロ × | |||
| 萩原(二) | 四/0/2 | 3ゴロ × | 3ゴロ × | |||
| 吉田(投) | 四/0/1 | 遊飛 × | 左前 1B/0/0 |
結果/打点/盗塁
投手成績
| No | 氏名 | 登板数 | 投球回 | 勝 | 負 | H | S | 失点 | 失点率 | 奪三振数 | 奪三振率 | 与四死数 | 与四死率 |
| 13 | 吉田光宏 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10.50 | 5 | 5.83 | 0 | 0.00 |



