|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
| シンコーミュージック | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| Y's | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | × | 20 |
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 5回 | 6回 | |
| 梅田(兄)(中) | 中前 1B/0/1 | 1ゴロ 1B/0/0 | 1飛 × | 振逃/0/1 | 遊飛 × | 遊ゴロ × | |
| 萩原(二) | 四/0/2 | 四/0/1 | K | 死/0/1 | 1ゴロ 1B/0/0 | 四/1/0 | |
| 梅田(弟)(三) | 遊ゴロ 1B/0/0 | 3ゴロ × | 左飛 × | 中前 1B/2/1 | 本/4/0 | 本/4/0 | |
| 大北(中) | 3ゴロ × | 3ゴロ × | 3ゴロ 1B/0/1 | 中前 1B/2/0 | 死/0/0 | 1ゴロ × | |
| 望月(遊)→(投) | 中前 1B/1/0 | 四/0/0 | 四/0/0 | 左前 1B/1/0 | 左前 1B/0/0 | 3ゴロ × | |
| 小山田(右) | 3飛 × | K | K | 左前 1B/0/0 | 3ゴロ ×× | ||
| マサヨシ(一) | 四/1/0 | 四/0/0 | 四/0/0 | 3ゴロ 1B/0/0 | 四/0/0 | ||
| 圭吾(捕) | 右前 1B/1/0 | 1ゴロ 1B/0/0 | 1ゴロ × | 中前 1B/1/0 | 四/0/0 | ||
| 吉田(投)→(遊) | 3ゴロ × | K | 四/0/0 | 右越 2B/2/0 | 四/0/0 |
結果/打点/盗塁
投手成績
| No | 氏名 | 登板数 | 投球回 | 勝 | 負 | H | S | 失点 | 失点率 | 奪三振数 | 奪三振率 | 与四死数 | 与四死率 |
| 13 | 吉田光宏 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.50 | 7 | 8.17 | 0 | 0.00 |
| 28 | 望月陽二郎 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 28.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |


