|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
| ディズニー | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 10 |
| Y's | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | |
| ゆたか(中) | 2ゴロ × | K | 左飛 × | ||
| 萩原(二) | 四/0/0 | 四/0/0 | K | ||
| 梅田・兄(遊) | 四/0/0 | 3ゴロ × | 右前 1B/0/0 | ||
| 大北(一) | 投ゴロ × | 死/0/0 | 投ゴロ × | ||
| 梅田・弟(三) | 四/0/0 | 投飛 × | |||
| 小山田(右) | 1飛 × | K | |||
| マサヨシ(左) | K | 2飛 × | |||
| 圭吾(捕) | 1ゴロ × | K | |||
| 吉田(投) | 3ゴロ × | 投飛 × | |||
結果/打点/盗塁
投手成績
| No | 氏名 | 登板数 | 投球回 | 勝 | 負 | H | S | 失点 | 失点率 | 奪三振数 | 奪三振率 | 与四死数 | 与四死率 |
| 13 | 吉田光宏 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 14.00 | 3 | 4.20 | 0 | 0.00 |

