|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 |
| 連合チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Y's | 4 | 0 | 6 | 1 | 8 | × | 19 |
| 1回 | 2回 | 3回 | 3回 | 4回 | 5回 | 7回 | |
| 植野(遊) | 中前1B/0/0 | 中飛 × | 三ゴロ 1B/0/0 | 四/0/0 | 四/1/0 | ||
| 大北(左)→(一) | 右 本/2/0 | 三ゴロ × | 右 本/4/0 | 遊ゴロ × | 遊ゴロ 1B/1/0 | ||
| 増谷(三) | 四/0/0 | FF × | 遊ゴロ 1B/0/0 | 中前 1B/0/0 | K | ||
| 梅田(中) | 左前 1B/0/0 | 左前 1B/0/0 | 投飛 × | 左前 2B/1/0 | 左前 1B/1/0 | ||
| 齋藤(一)→(捕) | 中前 1B/0/0 | 四/0/0 | 中前 1B/0/0 | 四/0/0 | 遊ゴロ × | ||
| 望月(捕)→B | |||||||
| 小山田(右) | K | K | K | 死/1/0 | |||
| 白崎(二)→(左) | K | K | 四/0/0 | 四/1/0 | |||
| 吉田(投) | 左前 2B/2/0 | 左前 1B/1/0 | 死/0/0 | 中前 1B/1/0 | |||
| 萩原DH→(二) | 投ゴロ × | 三ゴロ 1B/1/1 | 三ゴロ × | 三ゴロ 1B/1/0 |
結果/打点/盗塁
投手成績
| No | 氏名 | 登板数 | 投球回 | 勝 | 負 | H | S | 失点 | 失点率 | 奪三振数 | 奪三振率 | 与四死数 | 与四死率 |
| 13 | 吉田光宏 | 1 | 6 0/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |



