| 順位 | No | 氏名 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 打率 | 出塁率 | OPS | 安打数 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | V打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 振逃 | 進塁打 | 盗塁 |
| 1 | 31 | 伊吹 | 6 | 15 | 9 | .444 | .667 | 1.667 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2 | 25 | 小山田 | 7 | 20 | 16 | .375 | .500 | 0.875 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 51 | 圭吾 | 7 | 16 | 13 | .308 | .438 | 0.745 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 7 | 土田 | 5 | 14 | 10 | .300 | .500 | 0.900 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 43 | 大北 | 6 | 17 | 14 | .286 | .412 | 0.912 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 9 | マサヨシ | 8 | 23 | 21 | .286 | .348 | 0.634 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 4 | 萩原 | 8 | 18 | 13 | .231 | .444 | 0.675 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | 28 | 望月 | 6 | 15 | 9 | .222 | .533 | 0.756 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 13 | 吉田 | 7 | 18 | 14 | .214 | .389 | 0.889 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 99 | ゆたか | 8 | 24 | 21 | .190 | .292 | 0.482 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 16 | 梅田 | 7 | 20 | 17 | .176 | .300 | 0.476 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | 100 | 大石 | 6 | 9 | 9 | .111 | .111 | 0.222 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 植野 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | チーム | 8 | 212 | 169 | .260 | .410 | 0.748 | 44 | 38 | 2 | 1 | 3 | 28 | 3 | 30 | 50 | 40 | 3 | 0 | 0 | 5 | 14 |
規定打席・到達選手(打率、出塁率、OPS順)
赤字はトップ
規定数=4 試合数(8÷2)
| No | 氏名 | 登板数 | 投球回 | 勝 | 負 | H | S | 勝率 | 失点 | 失点率 | 奪三振数 | 奪三振率 | 与四死数 | 与四死率 |
| 13 | 吉田 | 4 | 22 2/3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.333 | 18 | 5.56 | 25 | 7.72 | 0 | 0.00 |
| 16 | 梅田 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 31 | 伊吹 | 3 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 8 | 3.29 | 13 | 5.35 | 0 | 0.00 |
| 28 | 望月 | 1 | 4 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4.85 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 99 | ゆたか | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14.00 | 2 | 4.67 | 0 | 0.00 |
| 0 | チーム | 8 | 49 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0.5 | 36 | 5.14 | 40 | 5.71 | 0 | 0.00 |
